
Описание
Информация для заказа
| Основные данные | |
| Коллекция продукции | 11th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
| Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Rocket Lake |
| Вертикальный сегмент | Desktop |
| Номер процессора | i9-11900F |
| Состояние | Launched |
| Дата выпуска | Q1'21 |
| Литография | 14 nm |
| Условия использования | PC/Client/Tablet |
| Спецификации процессоров | |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2,50 GHz |
| Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | 5,20 GHz |
| Частота технологии Intel® Thermal Velocity Boost | 5.20 GHz |
| Кэш-память | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Частота системной шины | 8 GT/s |
| Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5,10 GHz |
| Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 5.00 GHz |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Дополнительная информация | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
| Техническое описание | Смотреть |
| Спецификации памяти | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128 GB |
| Типы памяти | DDR4-3200 |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Макс. пропускная способность памяти | 50 GB/s |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Нет |
| Варианты расширения | |
| Масштабируемость | 1S Only |
| Редакция PCI Express | 4 |
| Конфигурации PCI Express ‡ | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 20 |
| Спецификации корпуса | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1200 |
| Макс. конфигурация процессора | 1 |
| Спецификации системы охлаждения | PCG 2019C |
| Температура с технологией Intel® Thermal Velocity Boost | 70 °C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Размер корпуса | 37.5 mm x 37.5 mm |
| Усовершенствованные технологии | |
| Технология Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Да |
| Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ | Да |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Да |
| Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Да |
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
| Соответствие платформе Intel® vPro™ ‡ | Нет |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Состояния простоя | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
| Технологии термоконтроля | Да |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Да |
| Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) | Нет |
| Intel® Gaussian и Neural Accelerator 2.0 | Да |
| Безопасность и надежность | |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Secure Key | Да |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Нет |
| Intel® OS Guard | Да |
| Технология Intel® Trusted Execution ‡ | Нет |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
| Intel® Boot Guard | Да |
- Цена: 281 840 ₸
